Jednotné kurzy měn stanovené Ministerstvem financí - přehled
Jednotný kurz cizích měn za předchozí rok za zdaňovací období stanoví MF pokynem zveřejněným ve Finančním zpravodaji.
Poplatníci, kteří nevedou účetnictví, použijí jednotný kurz v daňovém přiznání, pro přepočet příjmů v cizí měně podle § 38 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění. Pro přepočet cizích měn neuváděných v kurzovním lístku ČNB se použije přepočet přes třetí měnu, kterou si mezi sebou poplatníci dohodnou.
Jednotný měnový kurz vyhlašuje Ministerstvo financí vždy na počátku následujícího kalendářního roku.
Jednotný kurz za rok 2020 – pokyn GFŘ D-49
Jednotné kurzy měn stanovené Ministerstvem financí - přehled
Země | Měna | Množství | Kód | Kurz | |||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
Austrálie | dolar | 1 | AUD | 18,33 | 20,19 | 18,75 | 18,73 | 18,41 | 18,22 | 17,81 |
16,21 |
15,96 |
16,00 |
Brazílie | real | 1 | BRL | 10,53 | 9,96 | 9,03 | 8,87 | 7,40 | 7,13 | 7,25 | 5,94 | 5,81 | 4,46 |
Bulharsko | lev | 1 | BGN | 12,58 | 12,84 | 13,31 | 14,09 | 13,94 | 13,83 | 13,44 | 13,13 | 13,12 | 13,55 |
Čína | remminbi | 1 | CNY | 2,73 | 3,09 | 3,19 | 3,39 | 3,93 | 3,69 | 3,44 | 3,29 | 3,32 | 3,36 |
Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3,30 | 3,37 | 3,49 | 3,70 | 3,66 | 3,63 | 3,53 | 3,44 | 3,44 | 3,55 |
EMU | euro | 1 | EUR | 24,60 | 25,12 | 26,03 | 27,55 | 27,27 | 27,04 | 26,29 | 25,68 | 25,66 | 26,50 |
Estonsko | koruna | 1 | EEK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Filipíny | peso | 100 | PHP | 40,69 | 46,23 | 45,92 | 46,98 | 54,18 | 51,48 | 46,02 | 41,33 | 44,47 | 46,70 |
Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2,26 | 2,51 | 2,52 | 2,69 | 3,19 | 3,16 | 2,98 | 2,78 | 2,93 | 2,98 |
Chorvatsko | kuna | 1 | HRK | 3,30 | 3,34 | 3,43 | 3,61 | 3,58 | 3,59 | 3,53 | 3,46 | 3,46 | 3,51 |
Indie | rupie | 100 | INR | 37,57 | 36,44 | 33,41 | 34,18 | 38,43 | 36,46 | 35,69 | 31,82 | 32,58 | 31,24 |
Indonesie | rupie | 1000 | IDR | 2,01 | 2,07 | 1,87 | 1,76 | 1,84 | 1,84 | 1,73 |
1,53 |
1,62 |
1,59 |
Island | koruna | 100 | ISK | - | - | - | - | - | - | - |
20,24 |
18,75 |
17,11 |
Izrael | šekel | 1 | ILS | 4,91 | 5,06 | 5,43 | 5,81 | 6,35 | 6,40 | 6,48 | 6,04 | 6,46 | 6,76 |
Japonsko | jen | 100 | JPY | 22,18 | 24,34 | 20,03 | 19,62 | 20,41 | 22,50 | 20,71 | 19,75 | 21,05 | 21,76 |
Jihoafrická rep. | rand | 1 | ZAR | 2,43 | 2,38 | 2,01 | 1,92 | 1,92 | 1,68 | 1,75 | 1,65 | 1,59 | 1,40 |
Jižní Korea | won | 100 | KRW | 1,59 | 1,74 | 1,79 | 1,98 | 2,18 | 2,11 | 2,07 | 1,98 | 1,96 | 1,96 |
Kanada | dolar | 1 | CAD | 17,83 | 19,48 | 18,91 | 18,85 | 19,16 | 18,54 | 17,87 | 16,74 | 17,32 | 17,23 |
Litva | litas | 1 | LTL | 7,12 | 7,27 | 7,54 | 7,98 | - | - | - | - | - | - |
Lotyšsko | lat | 1 | LVL | 34,84 | 36,01 | 37,08 | - | - | - | - | - | - | - |
Maďarsko | forint | 100 | HUF | 8,79 | 8,72 | 8,74 | 8,89 | 8,81 | 8,67 | 8,50 | 8,03 | 7,88 | 7,49 |
Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 5,76 | 6,32 | 6,17 | 6,37 | 6,32 | 5,92 | 5,41 | 5,35 | 5,54 | 5,51 |
Mexiko | peso | 1 | MXN | 1,41 | 1,48 | 1,52 | 1,56 | 1,55 | 1,31 | 1,23 | 1,13 | 1,19 | 1,08 |
MMF | SDR | 1 | XDR | 27,82 | 29,83 | 29,73 | 31,64 | 34,49 | 34,01 | 32,20 | 30,81 | 31,67 | 32,25 |
Norsko | koruna | 1 | NOK | 3,16 | 3,37 | 3,31 | 3,28 | 3,04 | 2,92 | 2,81 | 2,67 | 2,61 | 2,46 |
Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 14,04 | 15,82 | 15,98 | 17,22 | 17,14 | 17,11 | 16,51 | 15,02 | 15,13 | 15,07 |
Polsko | zlotý | 1 | PLN | 5,96 | 6,02 | 6,18 | 6,57 | 6,52 | 6,18 | 6,20 | 6,02 | 5,97 | 5,93 |
Rumunsko | nové leu | 1 | RON | 5,80 | 5,64 | 5,90 | 6,21 | 6,14 | 6,02 | 5,75 | 5,51 | 5,40 | 5,47 |
Rusko | rubl | 100 | RUB | 59,96 | 62,67 | 61,13 | 53,87 | 40,14 | 37,07 | 39,86 | 34,65 | 35,54 | 31,67 |
Singapur | dolar | 1 | SGD | 14,03 | 15,63 | 15,61 | 16,44 | 17,92 | 17,74 | 16,86 | 16,14 | 16,82 | 16,79 |
Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2,73 | 2,89 | 3,00 | 3,02 | 2,92 | 2,86 | 2,73 | 2,50 | 2,42 | 2,53 |
Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 20,00 | 20,86 | 21,18 | 22,72 | 25,62 | 24,79 | 23,60 | 22,30 | 23,10 | 24,74 |
Thajsko | baht | 100 | THB | 57,54 | 62,72 | 63,47 | 64,22 | 71,91 | 69,60 | 68,59 | 67,44 | 74,25 | 73,85 |
Turecko | lira | 1 | TRY | 10,46 | 10,86 | 10,19 | 9,53 | 9,01 | 8,11 | 6,38 | 4,62 | 4,04 | 3,29 |
USA | dolar | 1 | USD | 17,60 | 19,45 | 19,56 | 20,90 | 24,69 | 24,53 | 23,18 | 21,78 | 22,93 | 23,14 |
Velká Británie | libra | 1 | GBP | 28,25 | 30,96 | 30,63 | 34,32 | 37,66 | 32,96 | 30,04 | 28,98 | 29,31 | 29,80 |

Specializované kanceláře
- Liberec
- KODAP skupina
KODAP skupina
KODAP skupina
KODAP skupina- KODAP skupina
KODAP skupina
KODAP skupina
KODAP skupina
KODAP, s.r.o.
KODAP, s.r.o.
KODAP, s.r.o.
KODAP, s.r.o.- KODAP skupina
KODAP skupina
KODAP skupina
KODAP skupina
KODAP, s.r.o.
KODAP, s.r.o.
KODAP, s.r.o.
KODAP, s.r.o.
KODAP legal s.r.o.
KODAP legal s.r.o.
KODAP legal s.r.o.
KODAP legal s.r.o.- KODAP skupina
KODAP skupina
KODAP skupina
KODAP skupina
KODAP, s.r.o.
KODAP, s.r.o.
KODAP, s.r.o.
KODAP, s.r.o.
KODAP legal s.r.o.
KODAP legal s.r.o.
KODAP legal s.r.o.
KODAP legal s.r.o.
KODAP audit, s.r.o.
KODAP audit, s.r.o.
KODAP audit, s.r.o.
KODAP audit, s.r.o.- Bratislava
- RVD Services s.r.o.
RVD Services s.r.o.
RVD Services s.r.o.
RVD Services s.r.o.- Brno
- KODAP Brno, s.r.o.
KODAP Brno, s.r.o.
KODAP Brno, s.r.o.
KODAP Brno, s.r.o.
KODAP data, s.r.o.- Česká Lípa
- KODAP CL, s.r.o.
KODAP CL, s.r.o.
KODAP CL, s.r.o.
KODAP CL, s.r.o.- Děčín
- KODAP DC, s.r.o.
KODAP DC, s.r.o.
KODAP DC, s.r.o.
KODAP DC, s.r.o.- Hradec Králové
- KODAP HK, s.r.o.
KODAP HK, s.r.o.
KODAP HK, s.r.o.
KODAP HK, s.r.o.- Jablonec nad Nisou
- KODAP Jablonec, s.r.o.
KODAP Jablonec, s.r.o.
KODAP Jablonec, s.r.o.
KODAP Jablonec, s.r.o.- Jihlava
- KODAP Jihlava, s.r.o.
KODAP Jihlava, s.r.o.
KODAP Jihlava, s.r.o.
KODAP Jihlava, s.r.o.- Litoměřice
- KODAP Ltm, s.r.o.
KODAP Ltm, s.r.o.
KODAP Ltm, s.r.o.
KODAP Ltm, s.r.o.- Mladá Boleslav
- KODAP MB, s.r.o.
KODAP MB, s.r.o.
KODAP MB, s.r.o.
KODAP MB, s.r.o.- Most
- KODAP Most, s.r.o.
KODAP Most, s.r.o.
KODAP Most, s.r.o.
KODAP Most, s.r.o.- Plzeň
- KODAP Plzeň, s.r.o.
KODAP Plzeň, s.r.o.
KODAP Plzeň, s.r.o.
KODAP Plzeň, s.r.o.- Praha
- KODAP City s.r.o.
KODAP City s.r.o.
KODAP City s.r.o.
KODAP City s.r.o.- KODAP City s.r.o.
KODAP City s.r.o.
KODAP City s.r.o.
KODAP City s.r.o.
KODAP data, s.r.o.
KODAP data, s.r.o.
KODAP data, s.r.o.
KODAP data, s.r.o.- Rožnov
- KODAP Rožnov, s.r.o.
KODAP Rožnov, s.r.o.
KODAP Rožnov, s.r.o.
KODAP Rožnov, s.r.o.- Turnov
- KODAP Turnov, s.r.o.
KODAP Turnov, s.r.o.
KODAP Turnov, s.r.o.
KODAP Turnov, s.r.o.- Valašské Meziříčí
- KODAP VM, s.r.o.
KODAP VM, s.r.o.
KODAP VM, s.r.o.
KODAP VM, s.r.o. - KODAP skupina