Kodap logo

Vývoj dvoutýdenní repo sazby ČNB

"Reposazba vyhlašovaná ČNB je důležitá pro stanovení úroků z prodlení u daní splatných od roku 2007. K sazbě platné na počátku kalendářního pololetí se přičte 7% při stanovení úroku z posečkané daně a 14 % při stanovení úroku z nedoplatku, který zjistí správce daně nebo při stanovení úroku z přeplatku zaviněného správcem daně. Blíže viz §§ 60, 63 a 64 zákona č. 337/1992 Sb."

OD DO Sazba
7.5.2010   0,75%
17.12.2009 6.5.2010 1,00%
7.8.2009  16.12.2009 1,25%
11.5.2009  6.8.2009 1,50%
6.2.2009 10.5.2009 1,75%
18.12.2008  5.2.2009 2,25%
7.11.2008 17.12.2008 2,75%
8.8.2008  6.11.2008 3,50%
8.2.2008 7.8.2008 3,75%
30.11.2007 7.2.2008 3,50%
31.8.2007 29.11.2007 3,25%
27.7.2007 30.8.2007 3,00%
1.6.2007 26.7.2007 2,75%
29.9.2006 31.5.2007 2,50%
28.7.2006 28.9.2006 2,25%
31.10.2005 27.7.2006 2,00%
29.4.2005 30.10.2005 1,75%
1.4.2005 28.4.2005 2,00%
28.1.2005 31.3.2005 2,25%


 


CMS InternetPortal.cz