"Diskontní sazba ČNB slouží pro stanovení úroků z prodlení, úroků z přeplatků zaviněných správcem daně a penále u daní splatných do konce roku 2006. Rozhodující je sazba platná na začátku kalendářního čtvrtletí. Blíže viz §§ 60, 63 a 64 zákona č. 337/1992 Sb. ve znění účinném do konce roku 2006. Posledním daňovým předpisem, který používá diskontní sazbu ČNB je zákon o daních z příjmů ve znění účinném do 31.12.2007 pro ocenění obvyklého úroku u půjček poskytovaných mezi spojenými osobami v § 23 odst. 7.
Prakticky ve všech případech uvedené zákony používaly 140% diskontní sazby ČNB."
| Platné OD | DO | Diskontní sazba |
140% diskontu |
| 7.8.2009 | 0,25% | 0,35% | |
| 11.5.2009 | 6.8.2009 | 0,50% | 0,70% |
| 6.2.2009 | 10.5.2009 | 0,75% | 1,05% |
| 18.12.2008 | 5.2.2009 | 1,25% | 1,75% |
| 7.11.2008 | 17.12.2008 | 1,75% | 2,45% |
| 8.8.2008 | 6.11.2008 | 2,50% | 3,50% |
| 8.2.2008 | 7.8.2008 | 2,75% | 3,85% |
| 30.11.2007 | 7.2.2008 | 2,50% | 3,50% |
| 31.8.2007 | 29.11.2007 | 2,25% | 3,15% |
| 27.7.2007 | 30.8.2007 | 2,00% | 2,80% |
| 1.6.2007 | 26.7.2007 | 1,75% | 2,45% |
| 29.9.2006 | 31.5.2007 | 1,50% | 2,10% |
| 28.7.2006 | 28.9.2006 | 1,25% | 1,75% |
| 31.10.2005 | 27.7.2006 | 1,00% | 1,40% |
| 29.4.2005 | 30.10.2005 | 0,75% | 1,05% |
| 1.4.2005 | 28.4.2005 | 1,00% | 1,40% |
| 28.1.2005 | 31.3.2005 | 1,25% | 1,75% |
| 27.8.2004 | 27.1.2005 | 1,5% | 2,10% |
| 25.6.2004 | 26.8.2004 | 1,25% | 1,75% |
| 1.8.2003 | 24.6.2004 | 1,00% | 1,40% |
| 26.6.2003 | 31.7.2003 | 1,25% | 1,75% |
| 31.1.2003 | 25.6.2003 | 1,5% | 2,1% |
| 1.11.2002 | 30.1.2003 | 1,75% | 2,45% |
| 26.7.2002 | 31.10.2002 | 2% | 2,8% |
| 26.4.2002 | 25.7.2002 | 2,75% | 3,85% |
| 1.2.2002 | 25.4.2002 | 3,25% | 4,55% |
| 22.1.2002 | 31.1.2002 | 3,50% | 4,90% |
| 30.11.2001 | 21.1.2002 | 3,75% | 5,25% |
| 27.7.2001 | 29.11.2001 | 4,25% | 5,95% |
| 23.2.2001 | 26.7.2001 | 4,00% | 5,60% |
| 27.10.1999 | 22.2.2001 | 5,00% | 7,00% |
| 3.9.1999 | 26.10.1999 | 5,50% | 7,70% |
| 12.3.1999 | 2.9.1999 | 6,00% | 8,40% |
| 23.12.1998 | 11.3.1999 | 7,50% | 10,50% |
| 27.10.1998 | 22.12.1998 | 10,00% | 14,00% |
| 14.8.1998 | 26.10.1998 | 11,50% | 16,10% |
| 27.5.1997 | 13.8.1998 | 13,00% | 18,20% |
| 21.6.1996 | 26.5.1997 | 10,50% | 14,70% |
| 26.6.1995 | 20.6.1996 | 9,50% | 13,30% |
| 24.10.1994 | 25.6.1995 | 8,50% | 11,90% |
| 10.6.1993 | 23.10.1994 | 8,00% | 11,20% |
| 1.1.1993 | 9.6.1993 | 9,50% | 13,30% |
| 26.8.1992 | 31.12.1992 | 8,00% | 11,20% |
| 25.3.1992 | 25.8.1992 | 9,00% | 12,60% |
| 9.9.1991 | 24.3.1992 | 9,50% | 13,30% |
tabulka diskontních sazeb rovněž na webových stránkách ČNB: http://www.cnb.cz/
140 % diskontu platného v 1. Den Q
| Platné OD | DO | Sazba |
| 1.1.2010 | 31.3.2010 | 0,35% |
| 1.10.2009 | 31.12.2009 | 0,35% |
| 1.7.2009 | 30.9.2009 | 0,70% |
| 1.4.2009 | 30.6.2009 | 1,05% |
| 1.1.2009 | 31.3.2009 | 1,75% |
| 1.10.2008 | 31.12.2008 | 3,50% |
| 1.7.2008 | 30.9.2008 | 3,85% |
| 1.4.2008 | 30.6.2008 | 3,85% |
| 1.1.2008 | 31.03.2008 | 3,50% |
| 1.10.2007 | 31.12.2007 | 3,15% |
| 1.7.2007 | 30.9.2007 | 2,45% |
| 1.4.2007 | 30.6.2007 | 2,10% |
| 1.1.2007 | 31.3.2007 | 2,10% |
| 1.10.2006 | 31.12.2006 | 2,10% |
| 1.1.2006 | 30.9.2006 | 1,40% |
| 1.7.2005 | 31.12.2005 | 1,05% |
| 1.4.2005 | 30.6.2005 | 1,40% |
| 1.10.2004 | 31.3.2005 | 2,10% |
| 1.7.2004 | 30.9.2004 | 1,75% |
| 1.10.2003 | 30.6.2004 | 1,4% |
| 1.7.2003 | 30.9.2003 | 1,75% |
| 1.4.2003 | 30.6.2003 | 2,1% |
| 1.1.2003 | 31.3.2003 | 2,45 |
| 1.10.2002 | 31.12.2002 | 2,8 |
| 1.7.2002 | 30.9.2002 | 3,85 |
| 1.4.2002 | 30.6.2002 | 4,55 |
| 1.1.2002 | 31.3.2002 | 5,25 |
| 1.10.2001 | 31.12.2001 | 5,95 |
| 1.4.2001 | 30.9.2001 | 5,6 |
| 1.1.2000 | 31.3.2001 | 7,0 |
| 1.10.1999 | 31.12.2000 | 7,7 |
| 1.4.1999 | 30.9.1999 | 8,4 |
| 1.1.1999 | 31.3.1999 | 10,5 |
| 1.10.1998 | 31.12.1998 | 16,1 |
| 1.7.1997 | 30.9.1998 | 18,2 |
| 1.7.1996 | 30.6.1997 | 14,7 |
| 1.7.1995 | 30.6.1996 | 13,3 |
| 1.1.1995 | 30.6.1995 | 11,9 |