Kodap logo

Jednotný kurz

Jednotný kurz cizích měn za předchozí rok za zdaňovací období stanoví MF pokynem zveřejněným ve Finančním zpravodaji.

Jednotný kurz použijí pro daňové přiznání poplatníci, kteří nevedou účetnictví, pro přepočet příjmů v cizí měně podle § 38 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění. Pro přepočet cizích měn neuváděných v kurzovním lístku ČNB se použije přepočet přes třetí měnu, kterou si mezi sebou poplatníci dohodnou. 
Jednotný měnový kurz vyhlašuje Ministerstvo financí vždy na počátku následujícího kalendářního roku.
 

Jednotný kurz stanovení Ministerstvem financí - přehled

Země Měna  Množství  Kód

 Kurz  

        2006 2007 2008 2009 2010
Austrálie dolar 1 AUD 16,95 16,96 14,39 15,06 17,58
Brazílie real 1 BRL - - 9,40 9,61 10,90
Bulharsko lev 1 BGN 14,45 14,18 12,80 13,55 12,92
Čína remminbi 1 CNY 2,82 2,66 2,47 2,79 2,84
Dánsko koruna 1 DKK 3,79 3,72 3,36 3,56 3,39
EMU euro 1 EUR 28,27 27,74 25,05 26,50 25,27
Estonsko koruna 1 EEK 1,81 1,77 1,60 1,69 1,62
Filipíny peso 100 PHP 43,82 43,93 38,36 39,98 42,55
Hongkong dolar 1 HKD 2,88 2,58 2,20 2,46 2,47
Chorvatsko kuna 1 HRK 3,86 3,78 3,47 3,61 3,46
Indonesie rupie 1000 IDR 2,45 2,20 1,76 1,84 2,11
Indie rupie 100 INR - - - - 42,00
Island koruna 100 ISK 32,08 31,91 19,84 - -
Japonsko jen 100 JPY 19,28 17,12 16,77 20,35 21,99
Jihoafrická rep. rand 1 ZAR 3,31 2,87 2,08 2,31 2,62
Jižní Korea won 100 KRW 2,36 2,17 1,56 1,50 1,65
Kanada dolar 1 CAD 19,84 18,93 16,01 16,76 18,52
Kypr libra 1 CYP 49,09 47,59 - - -
Litva litas 1 LTL 8,19 8,03 7,25 7,67 7,32
Lotyšsko lat 1 LVL 40,60 39,62 35,61 37,49 35,64
Maďarsko forint 100 HUF 10,72 11,04 9,99 9,42 9,15
Malajsie ringgit 1 MYR 6,12 5,88 5,12 5,41 5,97
Malta lira 1 MTL 65,86 64,61 - - -
Mexiko peso 1 MXN - - 1,53 1,40 1,51
MMF SDR 1 XDR 33,04 30,90 27,03 29,33 29,19
Norsko koruna 1 NOK 3,52 3,46 3,03 3,05 3,16
Nový Zéland dolar 1 NZD 14,57 14,90 12,03 12,05 13,79
Polsko zlotý 1 PLN 7,25 7,35 7,12 6,10 6,31
Rumunsko leu 10000 ROL 8,05 - - - -
Rumunsko nové leu 1 RON - 8,32 6,77 6,25 6,00
Rusko rubl 100 RUB 82,75 79,04 68,21 59,80 62,93
Singapur dolar 1 SGD 14,16 13,41 12,11 13,11 14,10
Slovensko koruna 100 SKK 76,27 82,13 80,54 - -
Slovinsko tolar 100 SIT 11,80 - - - -
Švédsko koruna 1 SEK 3,06 2,99 2,59 2,50 2,66
Švýcarsko frank 1 CHF 17,93 16,86 15,89 17,58 18,48
Thajsko baht 100 THB 59,49 62,90 51,60 55,47 60,56
Turecko nová lira 1 TRY 15,69 15,58 13,14 12,23 12,64
USA dolar 1 USD 22,41 20,15 17,11 19,06 19,17
Velká Británie libra 1 GBP 41,46 40,40 31,28 29,78 29,54

Zeptejte se nás, jak v účetnictví a daních správně přepočítat měnové kurzy.

 


Kontaktujte nás:
Zadejte Váš dotaz či přání:

Vaše údaje:

Jméno: 
Firma:
E-mail:

 

   

  

 



 


Beneš nábytek - vestavěné skříně přímo od výrobce. Módní přívěsky v širokém výběru a skladem. Kvalitní automatické závlahy na klíč.
CMS InternetPortal.cz