Kodap logo

Cestovní náhrady

Cestovní náhrady upravuje zákoník práce č. 262/2006 Sb.

Sazby stravného při tuzemských pracovních cestách

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné, které činí ...

Období

 

Stravné

 

Právní úprava

 

5 - 12 hod.

12 - 18 hod.

> 18 hod.

 

1.1.2012 64,- až 76,- 96,- až 116,- 151,- až 181,- 262/2006 Sb., vyhláška 429/2011
1.1.2011 63,- až 74,- 95,- až 114,- 149,- až 178,- 262/2006 Sb., vyhláška 377/2010
1.1.2010 61,- až 73,- 93,- až 112,- 146,- až 174,- 262/2006 Sb., vyhláška 462/2009
1.1.2009  60,-až 72,-  92,-až 110,- 144,-až 172,- 262/2006 Sb., vyhláška 451/08 Sb.
1.1.2008 58,- až 69,- 88,- až 106,- 138,- až 165,- 262/2006 Sb.
1.1.2007 58,- až 69,- 88,- až 106,- 138,- až 165,- 262/2006 Sb.
1.1.2006 58,- až 69,- 88,- až 106,- 138,- až 165,- 496/2005 Sb.
1.1.2005 58,- až 69,- 88,- až 106,- 138,- až 165,- 647/2004 Sb.

 Zákoník práce a prováděcí předpisy stanoví minimální hranici stravného. Maximální limit je stanoven pro neziskové subjekty. Podnikatelské subjekty mají náklady na cestovní náhrady daňově uznatelné bez omezení. Na straně zaměstnance nejsou předmětem daně ze mzdy a do vyměřovacího základu pro odvody na pojistné nevstupují, cestovní náhrady pouze do výše maximálního limitu pro neziskové subjekty. Cestovní náhrady vyplácené nad tento limit podléhají zdanění i odvodům na pojistné.

Náhrady stravného při zahraničních pracovních cestách

Země      
Sazba
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Albánie 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR  35 EUR
Argentina 45 USD 45 USD 45 USD 35 EUR 35 EUR 35 EUR  35 EUR
Belgie 45 EUR 45 EUR 45 USD 45 EUR 45 EUR 45 EUR  45 EUR
Bělorusko 45 EUR 45 EUR 45 USD 45 EUR 45 EUR 45 EUR  45 EUR

Bosna a Hercegovina

40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR  40 EUR
Brazílie 45 USD 45 USD 50 USD 55 USD 55 USD 55 USD  55 USD
Bulharsko 35 EUR 35 EUR 35 USD 35 EUR 35 EUR 35 EUR  35 EUR
Černá Hora - 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR  40 EUR
Čína 50 USD 50 USD 50 USD 40 EUR 40 EUR 40 EUR  40 EUR
Dánsko 50 EUR 50 EUR 50 EUR 50 EUR 50 EUR 50 EUR  50 EUR
Egypt 45 USD 45 USD 45 USD 35 EUR 35 EUR 35 EUR  35 EUR
Estonsko 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR  45 EUR
Finsko 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR  45 EUR
Francie 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR  45 EUR
Hongkong - - 55 USD 40 EUR 40 EUR 40 EUR  40 EUR
Chorvatsko 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR  40 EUR
Indie 45 USD 45 USD 45 USD 35 EUR 35 EUR 35 EUR  35 EUR
Irsko 50 EUR 50 EUR 50 EUR 50 EUR 50 EUR 50 EUR  45 EUR
Island 55 EUR 55 EUR 55 EUR 55 EUR 55 EUR 55 EUR  55 EUR
Itálie 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR  45 EUR
Izrael 55 USD 55 USD 55 USD 55 USD 55 USD 55 USD  55 USD
Japonsko 50 USD 60 USD 60 USD 65 USD 65 USD 65 USD  65 USD
Kanada 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD  45 USD
Kosovo - - - 45 EUR 45 EUR 45 EUR  45 EUR
Kuvajt 45 USD 45 USD 45 USD 35 EUR 40 EUR 40 EUR  40 EUR
Kypr 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR  40 EUR
Lichtenštejnsko 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR  45 EUR
Litva 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR  40 EUR
Lotyšsko 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR  40 EUR
Lucembursko 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR  45 EUR
Maďarsko 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR  35 EUR
Malta 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR  45 EUR
Monako 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR  45 EUR
Německo 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR  45 EUR
Nizozemsko 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR  45 EUR
Norsko 55 EUR 55 EUR 55 EUR 55 EUR 55 EUR 55 EUR  55 EUR
Nový Zéland 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD  50 USD
Polsko 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR  35 EUR
Portugalsko + Azory 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR  40 EUR
Rakousko 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR  45 EUR
Rumunsko 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR  35 EUR
Rusko 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR  45 EUR
Řecko 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR  40 EUR
San Marino - - - - 45 EUR 45 EUR  45 EUR
Spojené arabské emiráty 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 55 USD 55 USD  55 USD
Slovensko 550 SKK 550 SKK 650 SKK 30 EUR 30 EUR 30 EUR  30 EUR
Slovinsko 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR  35 EUR
Spojené státy americké 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD  50 USD
Srbsko 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR  40 EUR
Španělsko 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR  40 EUR
Švédsko 50 EUR 50 EUR 50 EUR 50 EUR 50 EUR 50 EUR  50 EUR
Švýcarsko 75 CHF 75 CHF 75 CHF 75 CHF 75 CHF 75 CHF  75 CHF
Thajsko 40 USD 40 USD 40 USD 35 EUR 35 EUR 35 EUR  35 EUR
Ukrajina 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR  45 EUR
Velká Británie 40 GBP 40 GBP 40 GBP 40 GBP 40 GBP 40 GBP  40 GBP

  

Sazby základních náhrad za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy činí ...

 

Období

 

Jízdné

 

Jednostopá

Osobní

Přívěs

 Právní úprava
1.1.2012 1,00 3,70   262/2006 Sb., vyhláška 429/2011
1.1.2011 1,00 3,70   262/2006 Sb., vyhláška 377/2010

1.1.2010

1,10

3,90

 

262/2006 Sb., vyhláška 462/2009

1.1.2009

1,10

3,90

základní sazba+min. 15%

262/2006 Sb., vyhláška 451/08 Sb.

1.1.2008 1,10 4,10 základní sazba+min. 15% 262/2006 Sb., vyhláška 357/07 Sb.
1.1.2007 1,00 3,80 základní sazba+min. 15% 262/2006 Sb.
1.1.2006 1,00 3,80 - 496/2005 Sb.
1.1.2005 1,00 3,80 - 647/2004 Sb.

   

Výše průměrných cen pohonných hmot "pro zaměstnance"   

Období

 Jízdné - pohonné hmoty

  Special 91 Natural 91 Natural 95 Super + 98 Nafta  Právní úprava
1.1.2012     34,90 36,80 34,70 262/2006 Sb., vyhláška 429/2011
1.1.2011   31,40 31,60 33,40 30,80 262/2006 Sb., vyhláška 377/2010
1.1.2010   28,50 28,70 30,70 27,20 262/2006 Sb., vyhláška 462/2009
1.1.2009 26,30 26,30 26,80 29 28,50 262/2006 Sb., vyhláška 451/08 Sb.
1.1.2008 30,60 30,60 30,90 33,10 31,20 262/2006 Sb.
1.1.2007 27,80 27,90 28,10 31,10 28,10 262/2006 Sb.
1.1.2006 30,10 29,50 30,40 34,40 29,50 496/2005 Sb.
1.1.2005 27,10 27,50 27,40 31,00 26,60 647/2004 Sb.

 

Výše průměrných cen pohonných hmot "pro podnikatele"   

Období

 Náhrada výdajů za spotřebované pohonné hmoty

  Special 91 Natural 91 Natural 95 Super + 98 Nafta  Právní úprava
rok 2010 28,50 Kč 28,50 Kč 28,70 Kč 30,70 Kč 27,20 Kč vyhláška 462/2009 Sb
rok 2009 26,30Kč 26,30 Kč 26,80 Kč 29,00 Kč 28,50 Kč vyhláška 451/2008 Sb
rok 2008 29,73 Kč 29,85 Kč 30,34 Kč 32,65 Kč 31,68 Kč Pokyn D-320
rok 2008 30,60 Kč 30,60 Kč 30,90 Kč 33,10 Kč 31,20Kč 262/2006 Sb., vyhláška 357/07 Sb.
rok 2007 29,37 Kč 29,29 Kč 29,72 Kč  32,47 Kč  28,76 Kč 

Pokyn D-317 

rok 2006 29,30 Kč 29,64 Kč 29,82 Kč 33,12 Kč 29,04 Kč Pokyn D-306
rok 2005 27,99 Kč 28,91 Kč 28,59 Kč 32,23 Kč 27,93 Kč Pokyn D-296

 

Pozn.:
Za rok 2008 má poplatník (podnikatel) možnost volby při použití ceny PHM ke stanovení výše náhrady za spotřebované pohonné hmoty. Buď použije ceny uvedené v Pokynu D-320 nebo ceny vyhlášené vyhláškou MPSV č. 357/2007 Sb. a to na základě změny ustanovení § 24 odst. 2 písm. k) bod 3 zákona o dani z příjmů, provedené novelou č. 2/2009 Sb.., které platí retroaktivně pro rok 2008.



 


Tvorba www stránek to je naše parketa. Nejširší databáze aut na českém trhu. Bio noni šťáva a krém na Aloevershop.cz.
CMS InternetPortal.cz