Verze pro tisk zde: Přehled smluv o zamezení dvojího zdanění - tisknutelná verze
| Stát | Platnost od | Vyhlášeno pod č. | Související opatření, úlevy a sdělení |
Lhůta pro vznik stálé provozovny Stavby a montáže |
Lhůta pro vznik stálé provozovny Služby |
Max. sazba ve státě zdroje dividendy | Max. sazba ve státě zdroje úroky | Max. sazba ve státě zdroje licenční poplatky | Poznámky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albánie | 10.9.1996 | 270/1996 Sb. | FZ 12/1996 | 9/12 | 6/12 | 5 % při podílu min. 25 %, jinak 15 % | 5 % | 10 % | |
| Arménie | 15. 7. 2009 | 86/2009 S. m.s. | 6/6 | 6/6 | 10 % | 10 % | 5 % kulturní,10 % prům. | ||
| Austrálie | 27.11.1995 | 5/1996 Sb. | FZ 2/1996 | nad 12 měsíců | 6/12* | a) V Austrálii pokud nepřesáhne 5% hrubé dividendy, jinak 15%. b) V ČR 5 % při podílu min. 20 %, jinak 15 % | 10 % | 10 % | * Časový test musí být naplněn u stejného nebo souvisejícího projektu |
| Ázerbájdžán | 16.6.2006 | 74/2006 Sb.m.s. | FZ 1/2007 | nad 9 měsíců | 6/12 | 8 % | 10 % | 10 % | |
| Belgie | 24.7.2000 | 95/2000 Sb. | FZ 4/2001, FZ 9-10/2003, 127/2003 Sb.m.s. | nad 12 měsíců | 9/15 | 5 % při podílu min. 25 %, jinak 15 % | 10 % | 5 % prům. 10 % kulturní | |
| Bělorusko | 15.1.1998 | 31/1998 Sb. | FZ 5/1998, FZ 11/1998, red. oprava 74/1998 Sb. | nad 12 měsíců | x | 10 % | 5 % | 10 % | |
| Bosna a Hercegovina | 1. 1. 2011 | 58/2010 Sb. |
nad 12 měsíců |
6/12 | 5 % | 10 % | |||
| Brazílie | 14.11.1990 | 200/1991 Sb. | nad 6 měsíců | x | 15 % | 15 %, příp. 10 % | 15 %, 25 % ochr. známky | dle protokolu, který je přílohou smlouvy se za zdroj licenčních poplatků považují též technické služby | |
| Bulharsko | 2.7.1999 | 203/1999 Sb. | nad 12 měsíců | 6/12 | 10 % | 10 % | 10 % | ||
| Čína | 23.12.1987 | 41/1988 Sb. | FZ 6/1988, FZ 11/1997, FZ 3/2000 | nad 6 měsíců | x | 10 % | 10 % | 10 % | |
| Dánsko | 27.12.1982 | 53/1983 Sb. | FZ 4/1983, Protokol 249/1993 Sb. | nad 12 měsíců | x | 15 % | 5 %, 0 % kulturní | ||
| Egypt | 4.10.1995 | 283/1995 Sb. | FZ 1/1996 | nad 6 měsíců | 6/12 | 5 % při podílu min. 25 %, jinak 15 % | 15 % | 15 % | |
| Estonsko | 26.5.1995 | 184/1995 Sb., red. opr. č. 17/2004 Sb.m.s. | FZ 12/2/1995 | nad 6 měsíců | 6/12 | 5 % při podílu min. 25 %, jinak 15 % | 10 % | 10 % | |
| Etiopie | 30.5.2008 | 54/2001 Sb.m.s. | nad 6 měsíců | 6/12 | 5 % při podílu min. 25 %, jinak 15 % | 10 % | 10 % | čl. 13 – zd. zisků z přev. akcií/podílů dle sídla spol. Spec. úprava prod. zboží v čl. 7. | |
| Filipíny | 23.9.2003 | 132/2003 Sb.m.s. | FZ 11/2004 | nad 6 měsíců | 6/12 | 10 % při podílu min. 10 %, jinak 15 % | 10 % | 10 %, 15 % autorská práva k filmům | |
| Finsko | 12.12.1995 | 43/1996 Sb. | FZ 2/1998, FZ 1/2005 | nad 12 měsíců | 12/18 | 5 % při podílu min. 25 %, jinak 15 % | 1 % fin. pronájem, 5 % operativní pronájem, 10 % průmyslové , 0 kulturní | ||
| Francie | 1.8.2005 | 79/2005 Sb.m.s. | FZ 12/1/2005 | nad 12 měsíců | 9/15 | 0 % při podílu min. 25 %, jinak 10 % | 10 %, 0 kulturní, 5 % operativní pronájem | Účinnost od 1.1.2006 | |
| Gruzie | 4.5.2007 | 40/2007 Sb.m.s. | FZ 8-9/2007 | nad 6 měsíců | 6/12 | 5 % při podílu min. 25 %, jinak 10 % | 8 % | 0 %, kulturní, 5 % užití movitých věcí, 10 % průmyslové | |
| Chorvatsko | 28.12.1999 | 42/2000 Sb.m.s. | FZ 6/2000, 3/2001 | nad 12 měsíců | 6/12 | 5 % | 10 % | ||
| Indie | 27.9.1999 | 301/1999 Sb. | FZ 7-8/2000 | nad 6 měsíců | x | 10 % | 10 % | 10%, vč. technických služeb | |
| Indonésie | 26.1.1996 | 67/1996 Sb. | FZ 4-5/1999 | nad 6 měsíců | 3/12 | 10 % při podílu min. 20 %, jinak 15 % | 12,5 % | 12,5 % | |
| Irsko | 21.4.1996 | 163/1996 Sb. | FZ 5/1998 | nad 12 měsíců | 6/12 | 5 % při podílu min. 25 %, jinak 15 % | 10 % | ||
| Island | 28.12.2000 | 11/2001 Sb.m.s. | nad 12 měsíců | 6/12 | 5 % při podílu min. 25 %, jinak 15 % | 10 % | |||
| Itálie | 26.6.1994 | 17/1985 Sb. | FZ 4-5/1987, FZ 12/1997, FZ 4-5/1999, FZ 1/1/2003 | nad 12 měsíců | x | 15 % | 5 %, 0 kulturní | ||
| Izrael | 23.12.1994 | 21/1995 Sb. | FZ 1/1995, FZ 4/1995 | nad 12 měsíců | 6/12* | 5 % při podílu min. 15 %, jinak 15 % | 10 % | 5 % | * Časový test musí být naplněn u stejného nebo souvisejícího projektu |
| Japonsko | 25.11.1978 | 46/1979 Sb. | FZ 5/1980 | nad 12 měsíců | x | 10 % při podílu min. 25 %, jinak 15 % | 10 % | 10 %, 0 kulturní | specifická definice daňového rezidenta - fyzické osoby |
| JAR (Jihoafr. republika) | 3.12.1997 | 7/1998 Sb. | FZ 3/1999 | nad 12 měsíců | 6/12 | 5 % při podílu min. 25 %, jinak 15 % | 10 % | ||
| Jordánsko | 7.11.2007 | 88/2007 Sb.m.s. | nad 6 měsíců | 6/12 | 10 % | 10 % | 10 % | ||
| SFRJ (bývalá Jugoslávie) - |
17.4.1983 | 99/1983 Sb. | FZ 3-4/1984, FZ 5/1994 | nad 12 měsíců | x | 5 % při podílu min. 25 %, jinak 15 % | 10 % | Smlouva se vztahuje na území Bosny a Hercegoviny | |
| Kanada | 28.5.2002 | 83/2002 Sb.m.s. | FZ 11-12/2002 | nad 12 měsíců | 6/12 | 5 % při podílu min. 10 %, jinak 15 % | 10 % | 10 % | |
| Kazachstán | 29.10.1999 | 3/2000 Sb.m.s. | FZ 4-5/2000 | nad 12 měsíců | 12* | 10 % | 10 % | 10 % | * Časový test musí být naplněn u stejného nebo souvisejícího projektu |
| Korejská republika (jižní) | 3.3.1995 | 124/1995 Sb. | FZ 10/1995 | nad 9 měsíců | x | 5 % při podílu min. 25 %, jinak 10 % | 10 % | 10 %, 0 kulturní | |
| Korejská LDR (severní) | 7.12.2005 | 3/2006 Sb.m.s. | nad 12 měsíců | 6/12 | 10 % | 10 % | 10 % | ||
| Kuvajt | 3.3.2004 | 48/2004 Sb.m.s. | nad 6 měsíců | 6/12 | dle zákonů státu zdroje příjmu | 10 % | 5 % | ||
|
Kypr |
30.12.1980 | 30/1981 Sb. | FZ 3/1982 | nad 6 měsíců | x | 10 % | 10 % | 5 %, 0 kulturní | |
|
Kypr od r. 2010 |
26.11.2009 | 120/2009 Sb. m. s. | 6/6 | 6/6 | 0 % při podílu |
0 % | 10 % | ||
| Libanon | 24.1.2000 | 30/2000 Sb.m.s. | nad 12 měsíců | 9/12 | 5 % | 5 %, 0 kulturní | |||
| Litva | 8.8.1995 | 230/1995 Sb. | FZ 12/2/1995, FZ 12/1997 | nad 9 měsíců | 6/12 | 5 % při podílu min. 25 %, jinak 15 % | 10 % | 10 % | |
| Lotyšsko | 22.5.1995 | 170/1995 Sb. | FZ 9/1995, FZ 5/1996 | nad 9 měsíců | 6/12 | 5 % při podílu min. 25 %, jinak 15 % | 10 % | 10 % | |
| Lucembursko | 30.12.1992 | 79/1993 Sb. | FZ 10-11/1993 | nad 6 měsíců | x | 5 % při podílu min. 25 %, jinak 15 % | 10 %, 0 kulturní | ||
| Maďarsko | 27.12.1994 | 22/1995 Sb. | FZ 1/1995 | nad 12 měsíců | 6/12* | 5 % při podílu min. 25 %, jinak 15 % | 10 % | * Časový test musí být naplněn u stejného nebo souvisejícího projektu | |
| Makedonie | 17.6.2002 | 88/2002 Sb.m.s. | FZ 9-10/2002 | nad 12 měsíců | 6/12 | 5 % při podílu min. 25 %, jinak 15 % | 10 % | ||
| Malajsie | 9.3.1998 | 71/1998 Sb. | FZ 4-5/1999 | nad 12 měsíců | x | 10 % | 12 % | 12 %, 10 % technické služby | Tech. služby upraveny samostatně v čl. 13 |
| Malta | 6.6.1997 | 164/1997 Sb. | FZ 11/1997 | nad 9 měsíců | 6/12 | 5 % | 5 % | U výplaty dividend specifická úprava | |
| Maroko | 18.7.2006 | 83/2006 Sb.m.s. | FZ 1/2007 | nad 6 měsíců | 6/12 | 10 % | 10 % | 10 % | |
| Mexiko | 27.12.2002 | 7/2003 Sb.m.s. | FU 2-3/2004 | nad 9 měsíců | 6/12 | 10 % | 10 % | 10 % | |
| Moldávie | 26.4.2000 | 88/2000 Sb.m.s. | nad 12 měsíců | 3/12 | 5 % při podílu min. 25 %, jinak 15 % | 5 % | 10 % | ||
| Mongolsko | 22.6.1998 | 18/1999 Sb. | 2/1999 | nad 12 měsíců | 6/12 | 10 % | 10 % | 10 % | |
| Německo | 17.11.1983 | 18/1984 Sb. | FZ 3-4/1984, 7-8/2004, 11/2004 | nad 12 měsíců | x | 5 % při podílu min. 25 %, jinak 15 % | 5 % | ||
| Nigérie | 2.12.1990 | 339/1991 Sb. | nad 3 měsíce | x | 12,5 % při pod. min. 10 %, jinak 15 % | 15 % | 15 % | ||
| Nizozemí | 5.11.1974 | 138/1974 Sb. | FZ 5/1980, FZ 9/1997, FZ 1/1998, FZ 7-8/1999, protokol č. 112/1997 Sb. | nad 12 měsíců | x | 0 při podílu min. 25 %, jinak 10 % | 0 | 5 % | |
| Norsko od r. 2006 | 9.9.2005 | 121/2005 Sb.m.s. | FZ 12/1/2005 | nad 6 měsíců | 6/12 | 0 % při podílu min. 10 %, jinak 15 % | 0 % kulturní, 5 % pronájem mov. věcí, 10 % průmyslové | čl. 9 odst. 2 - nestandardní dispozitivní úprava | |
| Nový Zéland | 16.8.2008 | 54/2008 Sb.m.s. | nad 6 měsíců | 6/12 | 15% | 10% | 10% | ||
| Polsko | 20.12.1993 | 31/1994 Sb. | FZ 2/1996, Protokol č. 64/1994 Sb. | nad 12 měsíců | x | 5 % při podílu min. 20 %, jinak 10 % | 10 % | 5 % | |
| Portugalsko | 1.10.1997 | 275/1997 Sb. | FZ 3/1999 | nad 12 měsíců | x | 10 % při podílu min. 25 %, jinak 15 % | 10 % | 10 % | |
| Rakousko |
5.5.1979 | 48/1979 | FZ 5/18, FZ 7/82, FZ 10-11/93, FZ 4-5/2000, FZ 2/2002 | nad 12 měsíců | x | 10 % | 5 % | ||
| Rakousko od r. 2008 | 22.3.2007 | 31/2007 Sb.m.s. | FZ 6-7/2007, red. oprava 39/2007 Sb.m.s. | nad 12 měsíců | 6/12 | 0 při podílu min. 10 %, jinak 10 % | 5 % | ||
| Rumunsko | 11.8.1994 | 180/1994 Sb. | FZ 12-1/1994 | nad 9 měsíců | 9/12* | 10 % | 7 % | 10 % | * Časový test musí být naplněn u stejného nebo souvisejícího projektu |
| Rusko | 18.7.1997 | 278/1997 Sb. | FZ 12/1998, 1-2/1999 |
nad 12 měsíců Protokol č. 56/2009 Sb.m.s |
x | 10 % | 10 % | ||
| Řecko | 23.5.1989 | 98/1989 Sb. | FZ 11-12/1989 | nad 9 měsíců | x | podle vnitrostátní úpravy | 10 % | 10 %, 0 kulturní | |
| Singapur | 21.8.1998 | 224/1998 Sb. | FZ 1/2/1999 | nad 12 měsíců | 6/12 | 5 % | 10 % | ||
| Sýrie | 12. 11. 2009 | 115/2009 Sb. m. s. | 6/6 | 6/6 | 10 % | 10 % | 12 % | ||
| Slovensko od r. 2004 | 14.7.2003 | 100/2003 Sb. | FZ 7-8/2003 | nad 12 měsíců | 6/12 | 5 % při podílu min. 10 %, jinak 15 % | 10 % | Licenční poplatky ze Sovenska o 1.5.2006 osvobozeny dle směrnice Rady č. 2003/48/ES | |
| Slovinsko | 28.4.1998 | 214/1998 Sb. | FZ 10/1998 | nad 12 měsíců | 6/12 | 5 % při podílu min. 25 %, jinak 15 % | 5 % | 10 % | |
| Spojené arabské emiráty | 9.8.1997 | 276/1997 Sb. | FZ 7-8/2004 | nad 12 měsíců | 6/12 | 5 % | 10 % | ||
| Srbsko a Černá Hora | 18.8.2005 | 88/2005 Sb.m.s. |
FZ 1-2/2009 FZ 10/1/2005 |
nad 12 měsíců FZ 1-2/2009 |
9/12 | 10 % | 10 % | 10 %, 5 % kulturní a vědecké | Účinné od 1.1.2006 |
| Srí Lanka | 19.6.1979 | 132/1979 | FZ 5/1980 | nad 183 dnů | x | 15 % | 10 % | 10 %, 0 kulturní | |
| Španělsko | 5.6.1981 | 23/1982 Sb. | FZ 3/1982 | nad 12 měsíců | x | 5 % při podílu min. 25 %, jinak 15 % | 5 %, 0 kulturní mimo filmy a televizní filmy | ||
| Švédsko | 8.10.1980 | 9/1981 Sb. | FZ 1/1981, 2/1998 | nad 12 měsíců | x | 0 při podílu min. 25 %, jinak 10 % | 5 %, 0 kulturní | ||
| Švýcarsko | 23.10.1996 | 281/1996 Sb. red. opr. č. 5/1997 Sb. | FZ 12/1996, FZ 4/2/2005 | nad 12 měsíců | x | 5 % při podílu min. 25 %, jinak 15 % | 10 % | Speciální úprava licenčních poplatků dle závěrečného protokolu a sdělení FZ 12/1996 - 5 % | |
| Tádžikistán | 19.10.2007 | 89/2007 Sb.m.s. | nad 12 měsíců | 6/12 | 5 % | 7 % | 10 % | ||
| Thajsko | 14.8.1995 | 229/1995 Sb. | FZ 1/1998 | nad 6 měsíců | 6/12 | 10 % | 10 % | 5 % kulturní, 10 % průmyslové, 15 % ostatní | |
| Tunis | 25.10.1991 | 419/1992 Sb. | FZ 10/1995 | nad 6 měsíců | x | 10 % při podílu min. 25 %, jinak 15 % | 12 % | 15 % průmyslové, 5 % kulturní + technické služby | |
| Turecko | 16.12.2003 | 19/2004 Sb.m.s. | FZ 4-5/2004 | nad 12 měsíců | 6/12 | 10 % | 10 % | 10 % | |
| Ukrajina | 20.4.1999 | 103/1999 Sb. | FZ 3/2000, FZ 4-5/2000 | nad 12 měsíců | 3/12 | 5 % při podílu min. 25 %, jinak 15 % | 5 % | 10 % | |
| USA | 23.12.1993 | 32/1994 Sb. | FZ 11/1994, FZ 3/1996; red. oprava č. 370/1999 Sb. | nad 12 měsíců | 9/12* | 5 % při podílu min. 10 %, jinak 15 % | 10 %, 0 kulturní | spec. úprava daň. rezidenta, *Časový test musí být naplněn u stejného nebo souvisejícího projektu | |
| Uzbekistán | 15.1.2001 | 28/2001 Sb.m.s. | FZ 6/2001 | nad 12 měsíců | 6/12 | 10 % | 5 % | 10 % | |
| Velká Británie | 20.12.1991 | 89/1992 Sb. | FZ 6/1992, FZ 12/1996; red. oprava č. 37/1992 Sb. | nad 12 měsíců | x | 5 % při podílu min. 25 %, jinak 15 % | 10 %, 0 kulturní | ||
| Venezuela | 12.11.1997 | 6/1998 Sb. | FZ 4-5/1999 | nad 6 měsíců | 6/12 + služby ve prospěch spřízněného podniku | 5 % při podílu min. 15 %, jinak 10 % | 10 % | 12 % | |
| Vietnam | 3.2.1998 | 108/1998 Sb. | FZ 6/1998 | nad 6 měsíců | 6/12 | 10 % | 10 % | 10 % |